DETAIL PT
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Kode PT : 051002
Jalan Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
IP Address Not Support
Kami sedang bekerja untuk memecahkan masalah ini.
NO | JUMLAH JUDUL PENELITIAN | TAHUN |
---|---|---|
1 | 6 | 2021 |
2 | 10 | 2022 |
3 | 9 | 2023 |
NO | KLASTER | PERIODE |
---|---|---|
1 | Utama | 2019-2021 |
2 | Utama | 2020-2022 |
NO | JUMLAH JUDUL PENGABDIAN | TAHUN |
---|---|---|
1 | 1 | 2021 |
2 | 3 | 2022 |
3 | 6 | 2023 |
NO | Jumlah Penerima KIPK | TAHUN |
---|---|---|
1 | 27 | 2021 |
2 | 40 | 2022 |
3 | 40 | 2023 |
NO | KUOTA A (UNGGUL) | KUOTA B (BAIK SEKALI) | KUOTA C (BAIK) | TAHUN |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21 | 3 | 2021 |
2 | 15 | 25 | 0 | 2022 |
3 | 5 | 31 | 4 | 2023 |
NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI PT | AKREDITASI PRODI | STATUS | PERIODE |
---|
NO | JUMLAH JUDUL LOLOS TAHAP 1 | TAHUN |
---|---|---|
1 | 18 | 2021 |
2 | 13 | 2022 |
3 | 5 | 2023 |
NO | JUMLAH JUDUL LOLOS TAHAP 2 | TAHUN |
---|---|---|
1 | 2 | 2021 |
2 | 1 | 2022 |
3 | 2 | 2023 |
NO | JUMLAH LAPORAN KEMAJUAN | TAHUN |
---|---|---|
1 | 2 | 2021 |
2 | 1 | 2022 |
3 | 2 | 2023 |
NO | JUMLAH LAPORAN AKHIR | TAHUN |
---|---|---|
1 | 2 | 2021 |
2 | 1 | 2022 |
3 | 2 | 2023 |
NO | JUMLAH JUDUL LOLOS PIMNAS | TAHUN |
---|---|---|
1 | 0 | 2021 |
2 | 0 | 2022 |
3 | 0 | 2023 |
NO | JUMLAH MAHASISWA MBKM | TAHUN | SEMESTER |
---|---|---|---|
1 | 85 | 2020 | Genap |
2 | 188 | 2021 | Ganjil |
3 | 110 | 2021 | Genap |
4 | 101 | 2022 | Ganjil |
5 | 47 | 2022 | Genap |
6 | 865 | 2023 | Ganjil |
7 | 151 | 2023 | Genap |
NO | NAMA LOMBA | TAHUN |
---|
© 2024 SADEWA. All Rights Reserved.