DETAIL PT
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Kode PT : 051006
Jalan Perintis Kemerdekaan Gambiran Yogyakarta 55161
IP Address Not Support
Kami sedang bekerja untuk memecahkan masalah ini.
NO | JUMLAH JUDUL PENELITIAN | TAHUN |
---|---|---|
1 | 2 | 2023 |
NO | KLASTER | PERIODE |
---|---|---|
1 | Pratama | 2019-2021 |
2 | Pratama | 2020-2022 |
NO | JUMLAH JUDUL PENGABDIAN | TAHUN |
---|---|---|
1 | 1 | 2022 |
NO | Jumlah Penerima KIPK | TAHUN |
---|---|---|
1 | 115 | 2021 |
2 | 63 | 2022 |
3 | 27 | 2023 |
NO | KUOTA A (UNGGUL) | KUOTA B (BAIK SEKALI) | KUOTA C (BAIK) | TAHUN |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 100 | 15 | 2021 |
2 | 0 | 60 | 3 | 2022 |
3 | 0 | 22 | 5 | 2023 |
NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI PT | AKREDITASI PRODI | STATUS | PERIODE |
---|
NO | JUMLAH JUDUL LOLOS TAHAP 1 | TAHUN |
---|
NO | JUMLAH JUDUL LOLOS TAHAP 2 | TAHUN |
---|
NO | JUMLAH LAPORAN KEMAJUAN | TAHUN |
---|
NO | JUMLAH LAPORAN AKHIR | TAHUN |
---|
NO | JUMLAH JUDUL LOLOS PIMNAS | TAHUN |
---|
NO | JUMLAH MAHASISWA MBKM | TAHUN | SEMESTER |
---|---|---|---|
1 | 2 | 2022 | Genap |
2 | 3 | 2023 | Ganjil |
3 | 3 | 2023 | Genap |
4 | 2 | 2024 | Ganjil |
NO | NAMA LOMBA | TAHUN |
---|
© 2024 SADEWA. All Rights Reserved.